DD200 200㎡ yokugcina ebandayo ubushushu obuphakathi evaporator
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| DD200 200㎡ evaporator yokugcina ebandayo | ||||||||||||
| Umthamo weRef (kw) | 37.4 | |||||||||||
| Indawo yokupholisa (m²) | 200 | |||||||||||
| Qty | 2 | |||||||||||
| Ububanzi (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Umthamo woMoya (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| Uxinzelelo (Pa) | 200 | |||||||||||
| Amandla (W) | 2x1100 | |||||||||||
| I-oyile (kw) | 12.5 | |||||||||||
| Itreyi yokufumana amanzi (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Umbane (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ubungakanani boFakelo (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| Idatha yobungakanani bofakelo | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | ityhubhu yokungena (φmm) | Umqolo woqhoqhoqho (φmm) | Umbhobho wokukhupha | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
Uphawu
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi














