Uhlobo lwebhokisi Iyunithi yokuCondensa iScroll
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| Iinxalenye/Iimodeli ezingasetyenziswanga |
| Itheyibhile yoQwalaselo oluqhelekileyo lweyunithi | ||||||
| Isiguquli | I-ZB15KQ(E) | I-ZB21KQ(E) | I-ZB29KQ(E) | I-ZB38KQ(E) | I-ZB45KQ(E) | I-ZB48KQ(E) | I-ZB58KQ(E) | I-ZB76KQ(E)-TFD |
| Uhlobo lwebhokisiIsikhondesi (Indawo yokupholisa) | 20㎡√ | 30㎡√ | 40㎡√ | 50㎡√ | 60㎡√ | 70㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ |
| Isamkeli sefriji | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ivalvu yeSolenoid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ivalvu yokutshiza | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Uxinzelelo oluphezulu/oluphantsi Ipleyiti yemitha | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Utshintsho lolawulo loxinzelelo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ivalvu yokujonga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Imitha yoxinzelelo oluphantsi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Imitha yoxinzelelo oluphezulu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iipayipi zobhedu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iglasi yokubona | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Isihluzi Sokomisa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iphaneli yokulawula | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*Iphawulwe: Iyunithi yokufunxa ngaphandle kweRefrigerant, Xa iyunithi iqaliswe ukusebenza, irefrigerant ifakwa ngoochwephesha abaziingcali
Iingenelo
1. I-Copeland hermetic scroll compressor ZB series
2. Ipholile ngomoya, uhlobo lwebhokisi ukuze isetyenziswe ngaphandle.
3. Zonke izixhobo ziluphawu oludumileyo kwihlabathi liphela, olunomgangatho othembekileyo.
4. Ukusebenza kakuhle kakhulu kunye nengxolo ephantsi.
5. Imeko yovavanyo: ubushushu obuphakathi 35oc, ubushushu bokujiya 50oc
6. Ukusetyenziswa okubanzi, okufanelekileyo kwiifriji ezahlukeneyo.
7. Uqwalaselo olunokukhethwa luyamkeleka.8. I-CE iyavunywa
Uphawu
1. Copeland scroll compressor
2.Umthamo ukusuka kwi-3HP ~ 15HP
3. ifanelekile kwi-R22, R404A
4. Uluhlu lobushushu: 10oc~-15oc.
5. Isidlo sangokuhlwa esingenangxolo
6. Igumbi elibandayo eliphakathi nelisezantsi lobushushu
7. Amandla ehashe ukusuka kwi-2hp ~ 10hp
8. I-Volatge 2hp ~ 4hp, 220v, 1phase/50Hz
9.2hp ~ 10hp, 380v, 3phase, 50Hz
Ulwakhiwo lweMveliso














