Iyunithi yokuFrijisa iCopeland Compressor epholileyo yoMgangatho oPhezulu
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| Imodeli | Amandla | Ukufuduka | Amandla okupholisa | Amandla eMoto | Ubushushu | Isiguquli Ubungakanani bephakheji (mm) |
| I-CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/h | 3.4kw~7.4kw | 2.1kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| I-CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/h | 6.1kw~11.8kw | 3.8kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³/h | 8.3kw~25.6kw | 5.9kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| I-CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/h | 12.1kw~24kw | 7.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| I-CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/h | 18kw~35kw | 11kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
| 4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/h | 5.3kw~52kw | 15kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| 6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³/h | 6.1kw~62kw | 18kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| 6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³/h | 7.3kw~74kw | 22.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³/h | 9.7kw~96kw | 29kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/h | / | 36.7kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
Qaphela: Iyunithi yokufutha ngaphandle kweRefrigerant, Xa iyunithi iqaliswe ukusebenza, irefrigerant ifakwa ngoochwephesha abaziingcali
Iingenelo
◆ Isakhiwo esilula ngohlobo oluthe tye, kulula ukuyifaka nokulungisa.
◆ Ukwamkela izixhobo zophawu ezidumileyo kwihlabathi liphela kwiindawo zomoya, iindawo zombane kunye neendawo zokusebenza.
◆ I-crank ephindwe kabini yoxinzelelo oluphezulu yokulawula ukuvulwa nokuvalwa kwedayi.
◆ Isebenza nge-automation ephezulu kunye ne-intelligence, akukho ungcoliseko
◆ Faka ikhonkco ukuze uqhagamshele kwi-air conveyor, enokuhambelana ngqo nomatshini wokugcwalisa
Izinto eziphambili
Isicelo
Ulwakhiwo lweMveliso













