I-DD310 310㎡ i-evaporator yobushushu obuphakathi yokugcina ebandayo
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| Isitshisi sokugcina esibandayo se-DD310 310㎡ | ||||||||||||
| Umthamo omele ujongwe (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Indawo Yokupholisa (m²) | 310 | |||||||||||
| Ubungakanani | 3 | |||||||||||
| Ububanzi (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Umthamo womoya (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Uxinzelelo (Pa) | 200 | |||||||||||
| Amandla (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Ioyile (kw) | 15 | |||||||||||
| Itreyi yokukhupha amanzi (kw) | 2.6 | |||||||||||
| I-Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ubungakanani boFakelo (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Idatha yobungakanani bofakelo | ||||||||||||
| I-A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Ityhubhu yokungena (φmm) | Umqolo obuhlungu (φmm) | Umbhobho wokukhupha amanzi | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Uphawu
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi














