I-compressor yeyunithi yefriji yegumbi elibandayo
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| Umzekelo | Amandla | Ukufuduswa | Ukupholisa Umthamo | Amandla eMoto | Ubushushu | Isicompressor Ubungakanani bepakethi (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw ~ 17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/h | 3.8kw ~ 21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw ~ 28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw ~ 37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/h | 6.4kw ~ 50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw ~ 84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw ~ 101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Uphawu
I-1, Ulwakhiwo oluqinileyo, lomelele kwaye luhlala ixesha elide
I-2, isebenzisa i-condenser ephezulu epholileyo yomoya kwaye iqonda ukutshintshiselana kobushushu obuphezulu; Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi
3, Isebenzisa i-R22, i-R134A, i-R404A kunye ne-R507A njengefriji
I-4, Isetyenziswe kwimeko ephakathi, ephantsi kunye nephantsi kakhulu
I-5, Isetyenziswa kakhulu ekutyeni, kwikhemikhali, kumachiza, kwimibhobho yokubonisa, kwivenkile enkulu kunye nefriji yefektri
I-6, ukusebenza ngokulula: Uyilo lweyunithi phantse lujonga ukufakwa kwabasebenzisi, ukufakwa kwendawo kufuna kuphela imisebenzi elula kwaye umatshini unokufakwa ekusebenzeni.
I-7, iimeko zokuziqhelanisa zobuNjineli, ukuyila kunye nokudibanisa zonke iindidi zokupholisa umoya opholileyo
8, ixesha Warranty: 1 unyaka
9.Bitzer compressor / air cooled condensor. H Uhlobo lweyunithi yokudibanisa
Iimveliso zethu
Kutheni ukhethe thina














