Isixhobo sokufaka ifriji seyunithi yegumbi elibandayo
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| Imodeli | Amandla | Ukufuduka | Amandla okupholisa | Amandla eMoto | Ubushushu | Isiguquli Ubungakanani bephakheji (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/h | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/h | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Uphawu
1, Ulwakhiwo oluncinci, oluqinileyo noluhlala ixesha elide
2, Isebenzisa i-condenser epholileyo ngomoya esebenza kakuhle kwaye ikwazi ukutshintshiselana ngobushushu obuphezulu; Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi
3, Sebenzisa i-R22, i-R134A, i-R404A kunye ne-R507A njengefriji
4, Isetyenziswa kwimeko yokusebenza ephakathi, ephantsi kakhulu nephantsi kakhulu
5, Isetyenziswa kakhulu ekutyeni, kwiikhemikhali, kwiimveliso zamayeza, kwiibhokisi zokubonisa, kwiivenkile ezinkulu nakwiifriji zemizi-mveliso
6, Ukusebenza okulula: Uyilo lweyunithi lucinga ngokufakelwa kwabasebenzisi, ukufakelwa kwendawo kufuna imisebenzi elula kwaye umatshini ungasetyenziswa.
7, Iimeko zokuziqhelanisa nobunjineli, uyilo kunye nokudibanisa zonke iintlobo zeyunithi yokufunxa umoya epholileyo
8, Ixesha lewaranti: Unyaka o-1
9. I-Bitzer compressor / i-condenser epholileyo emoyeni. Iyunithi yokufutha yohlobo lwe-H
Iimveliso zethu
Kutheni ukhethe thina














