Iyunithi yokuCondensa yohlobo lweBhokisi ye-ZB88KQ-TFD ye-12HP
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| Imodeli | I-ZB88KQ-TFD-558 |
| Amandla ehashe: | 12HP |
| Umthamo wokupholisa: | 19.5-45.2KW |
| Ukufuduka: | 33.2CBM/h |
| I-Voltage: | Yenza ngokwezifiso |
| Isiqandisi: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Ubushushu: | -20℃~ +10℃ |
| Amandla enjini | 9.6kw |
| Umbhobho wobhedu | Φ35/φ19 |
| Itheyibhile yoQwalaselo oluqhelekileyo lweyunithi | |
| Uhlobo lwebhokisiIsikhondesi (indawo yokupholisa) | 120㎡ |
| Isamkeli sefriji | √ |
| Ivalvu yeSolenoid | √ |
| Ivalvu yokutshiza | √ |
| Ipleyiti yokulinganisa uxinzelelo oluphezulu/oluphantsi | √ |
| Utshintsho lolawulo loxinzelelo | √ |
| Ivalvu yokujonga | √ |
| Imitha yoxinzelelo oluphantsi | √ |
| Imitha yoxinzelelo oluphezulu | √ |
| Iipayipi zobhedu | √ |
| Iglasi yokubona | √ |
| Isihluzi Sokomisa | √ |
| Iphaneli yokulawula | √ |
| imodeli | Isiqandisi | kw | Ubushushu bokujiya ℃ | Umthamo wokupholisa weQo (Watt) ukusetyenziswa kwamandla ePe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| I-ZB88KQ | R22 | Q | 30 | 20.85 | 22.60 | 27.50 | 32.90 | 38.85 | 45.35 |
| 40 | 18.75 | 20.40 | 24.95 | 30.10 | 35.80 | 42.00 | |||
| 50 | 15.10 | 16.60 | 22.05 | 26.80 | 32.10 | 37.95 | |||
| P | 30 | 5.66 | 5.69 | 5.77 | 5.89 | 6.08 | 6.41 | ||
| 40 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.29 | 7.41 | 7.61 | |||
| 50 | 8.92 | 8.96 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.26 | |||
Qaphela: Iyunithi yokufutha ngaphandle kweRefrigerant, Xa iyunithi iqaliswe ukusebenza, irefrigerant ifakwa ngoochwephesha abaziingcali
Iingenelo
Uphawu
Ulwakhiwo lweMveliso
Iimveliso zethu
Kutheni ukhethe thina














