I-ZB88KQ-TFD 12HP Uhlobo lweBhokisi yokuSkrola iyunithi
Iprofayile yekhampani
Ingcaciso yeMveliso
| Umzekelo | ZB88KQ-TFD-558 |
| Amandla ehashe: | 12HP |
| Umthamo wokupholisa: | 19.5-45.2KW |
| Ukufuduswa: | 33.2CBM/h |
| I-Voltage: | Lungiselela |
| Isikhenkcisi: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Ubushushu: | -20℃~ +10℃ |
| Amandla emoto | 9.6kw |
| Umbhobho wobhedu | Φ35/φ19 |
| Itheyibhile yoqwalaselo yomgangatho weyunithi | |
| Ibhokisi yohlobo lweCondenser (iNdawo yokupholisa) | 120㎡ |
| Isikhenkcezisi Receiver | √ |
| Ivalve yeSolenoid | √ |
| Ivalve yokutshiza | √ |
| Ipleyiti yemitha yoxinzelelo oluphezulu / oluphantsi | √ |
| Ukutshintshela ukulawula uxinzelelo | √ |
| Khangela ivalve | √ |
| Imitha yoxinzelelo oluphantsi | √ |
| Imitha yoxinzelelo oluphezulu | √ |
| Imibhobho yobhedu | √ |
| Iglasi yokujonga | √ |
| Isihluzi Sokomisa | √ |
| Iphaneli yokulawula | √ |
| imodeli | Isikhenkcisi | kw | Ubushushu bokunciphisa ℃ | Umthamo wokupholisa iQo (Watt) ukusetyenziswa kwamandla ePe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB88KQ | I-R22 | Q | 30 | 20.85 | 22.60 | 27.50 | 32.90 | 38.85 | 45.35 |
| 40 | 18.75 | 20.40 | 24.95 | 30.10 | 35.80 | 42.00 | |||
| 50 | 15.10 | 16.60 | 22.05 | 26.80 | 32.10 | 37.95 | |||
| P | 30 | 5.66 | 5.69 | 5.77 | 5.89 | 6.08 | 6.41 | ||
| 40 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.29 | 7.41 | 7.61 | |||
| 50 | 8.92 | 8.96 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.26 | |||
Qaphela: Iyunithi yokudibanisa ngaphandle kwesikhenkcisi, xa iyunithi igunyaziswe, ifriji itofwa ngamagcisa aqeqeshiweyo.
Iingenelo
Uphawu
Ulwakhiwo lweMveliso
Iimveliso zethu
Kutheni ukhethe thina














